Jenis Jenis Aluminium berdasarkan ASTM Standard:
- Aluminium alloy 1100 ,
- Aluminium alloy 2011 ,
- Aluminium alloy 2014 ,
- Aluminium alloy 2017 ,
- Aluminium alloy 2024 ,
- Aluminium alloy 2219 ,
- Aluminium alloy 3003 ,
- Aluminium alloy 4032 ,
- Aluminium alloy 5052 ,
- Aluminium alloy 5056 ,
- Aluminium alloy 5154 ,
- Aluminium alloy 6013 ,
- Aluminium alloy 6020 ,
- Aluminium alloy 6061 ,
- Aluminium alloy 6110 ,
- Aluminium alloy 6262 ,
- Aluminium alloy 7075, sering juga disebut aluminium dural atau Duralium
Chemical Composition Aluminium Alloy
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Bi | Pb | Sn | Other | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | Total | ||||||||||||||
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | ... | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | 99.00 min | |
2011 | 0.40 | 0.7 | 5.0–6.0 | ... | ... | ... | ... | 0.30 | ... | 0.20–0.6 | 0.20–0.6 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
2014 | 0.50–1.2 | 0.7 | 3.9–5.0 | 0.40–1.2 | 0.20–0.8 | 0.10 | ... | 0.25 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
2017 | 0.20–0.8 | 0.7 | 3.5–4.5 | 0.40–1.0 | 0.40–0.8 | 0.10 | ... | 0.25 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | ... | 0.25 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
2219 | 0.20 | 0.30 | 5.8–6.8 | 0.20–0.40 | 0.02 | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | 0.02–0.10 | 0.05 | 0.15 | remainder |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | ... | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
4032 | 11.0–13.5 | 1.0 | 0.50–1.3 | ... | 0.8–1.3 | 0.10 | 0.5–1.3 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05–0.20 | 4.5–5.6 | 0.05–0.20 | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.1–3.9 | 0.15–0.35 | ... | 0.20 | ... | ... | ... | 0.20 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6013 | 0.6–1.0 | 0.50 | 0.6–1.1 | 0.20–0.8 | 0.8–1.2 | 0.10 | ... | 0.25 | 0.10 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
6020 | 0.40–0.9 | 0.50 | 0.30–0.9 | 0.35 | 0.6–1.2 | 0.15 | ... | 0.20 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.9–1.5 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | ... | 0.25 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6110 | 0.7–1.5 | 0.8 | 0.20–0.7 | 0.20–0.7 | 0.50–1.1 | 0.04–0.25 | ... | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
6262 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.14 | ... | 0.25 | ... | 0.40–0.7 | 0.40–0.7 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | ... | 5.1–6.1 | ... | ... | ... | 0.20 | 0.05 | 0.15 | remainder |
Aluminium Alloy ASTM Standards
B221 Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and TubesB316/B316M Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rivet and Cold-Heading Wire and Rods
B557 Test Methods for Tension Testing Wrought and Cast Aluminum- and Magnesium-Alloy Products
B594 Practice for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Wrought Products for Aerospace Applications
B660 Practices for Packaging/Packing of Aluminum and Magnesium Products
B666/B666M Practice for Identification Marking of Aluminum and Magnesium Products
B881 Terminology Relating to Aluminum- and Magnesium-Alloy Products
B918 Practice for Heat Treatment of Wrought Aluminum Alloys
ASTM B211-12, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rolled or Cold Finished Bar, Rod, and Wire
E29 Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications
E34 Test Methods for Chemical Analysis of Aluminum and Aluminum-Base Alloys
E290 Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility
E527 Practice for Numbering Metals and Alloys in the Unified Numbering System (UNS)
E607 Test Method for Atomic Emission Spectrometric Analysis Aluminum Alloys by the Point to Plane Technique Nitrogen Atmosphere
E716 Practices for Sampling and Sample Preparation of Aluminum and Aluminum Alloys for Determination of Chemical Composition by Spectrochemical Analysis
E1004 Test Method for Determining Electrical Conductivity Using the Electromagnetic (Eddy-Current) Method
E1251 Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Spark Atomic Emission Spectrometry
G47 Test Method for Determining Susceptibility to Stress-Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloy Products
Referensi:
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B211-12.htm
No Comments
Post a Comment