| Grade | Tensile Test | Impact Test | |||||
| Thickness | Yield Strength | Tensile Strength | Thickness | Elongation | Temp | V-notch Impact Energy | |
| (mm) | σs (MPa) | σb (MPa) | δ5 (mm) | δ5 (%) | (°C) | Akv (J) | |
| Q235A | ≤16 | ≥235 | 375-500 | ≤16 | ≥26 | | |
| Q235B | >16-40 | ≥225 | >16-40 | ≥25 | 20 | ≥27 | |
| Q235C | >40-60 | ≥215 | >40-60 | ≥24 | 0 | ||
| Q235D | | | | | -20 | | |
| Q345A | ≤16 | ≥345 | 470-630 | | ≥21 | | |
| Q345B | >16-40 | ≥325 | 20 | ≥34 | |||
| Q345C | >40-60 | ≥295 | ≥22 | 0 | |||
| Q345D | | | -20 | ||||
| Q345E | | | -40 | ≥27 | |||
| Q345T | | ≥345 | 470-630 | | ≥21 | 20 | ≥49.54J/cm2 (Akv ) |
| -40 | ≥23.2J/cm2 (Akv ) | ||||||
| SS400 | ≤16 | ≥245 | 400-510 | >5-16 | ≥17 | | |
| >16-40 | ≥325 | >16-50 | ≥21 | ||||
| SM400B | ≤16 | ≥245 | 400-510 | >5-16 | ≥18 | 0 | ≥27 |
| >16-40 | ≥325 | >16-50 | ≥22 | ||||
| SM490B | ≤16 | ≥325 | 490-610 | >5-16 | ≥17 | 0 | ≥27 |
| >16-40 | ≥315 | >16-50 | ≥21 | ||||
| SM490YB | ≤16 | ≥325 | 490-610 | >5-16 | ≥15 | | ≥27 |
| >16-75 | ≥355 | >16-50 | ≥19 | ||||
| ASTM A36 | | ≥250 | 490-550 | 200mm | ≥20 | | |
| [36] | [58-80] | ||||||
| ASTM A572(GR50) | | ≥345 | ≥450 | 200mm | ≥18 | | |
| [50] | [65] | ||||||
| ASTM A992 | | ≥345 | ≥450 | 200mm | ≥18 | | |
| [50-65] | [65] | ||||||
| ASTM A36/A572 (GR50)/A992 | | ≥345 | 450-550 | 200mm | ≥21 | | |
| [50-65] | [65-80] | ||||||
| 43A | ≤16 | ≥275 | 430-580 | | ≥22 | | |
| >16-40 | ≥265 | ||||||
| 50B | ≤16 | ≥355 | 490-640 | | ≥20 | 20 | ≥27 |
| >16-40 | ≥345 | ||||||
| 55C | ≤16 | ≥450 | 550-700 | 200mm | ≥17 | 0 | ≥27 |
| >16-25 | ≥430 | ||||||
| >25-40 | ≥415 | ||||||
















