Apa itu Baja Mangan?
Baja mangan austenitik, adalah baja dengan kandungan mangan tinggi, sekitar 12% Mn dan 1,2% C, bersifat austenitic (non-magnetik), baja pengerasan-kerja (work-hardening steel). Biasanya, komposisi kimianya terdiri dari:
- Mangan - 12.00 / 14.00%
- Karbon - 1,00 / 1,25%
Mengapa baja mangan berbeda dari baja carburized?
Baja carburized atau case-hardened steel, kedalaman kekerasan adalah tetap, Sedangkan baja mangan dikenal memiliki permukaan yang keras dan terus menerus memperbaharui dirinya sendiri.
Jenis Jenis Plat High Manganese Steel
Equivalent Grade
JIS | DIN | BS | AISI | ASTM |
SCMnH2 | - | 3100BW10 | - | - |
SCMnH11 | 1.3401 (GX120Mn12) |
BW 10 | A-128(B2-B4) | A-128(A) |
12MnMo | - | - | - | A-128E-1 |
18MnCr | - | - | - | 16-18 Mn+Cr |
21MnCr | - | - | - | 21-24 Mn-Cr |
Chemical Composition(% Max)
JIS | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Other |
max | max | ||||||||
SCMnH2 | 0.80 | 11.00-14.00 | 0.07 | 0.04 | - | - | - | - | >75 |
SCMnH11 | 0.90-1.30 | 0.80 | 11.0-14.0 | 0.07 | 0.04 | - | 1.50-2.50 | - | - |
12MnMo | 0.70-1.30 | 1.00 | 11.5-14.0 | 0.07 | 0.04 | - | - | 0.9-1.2 | - |
18MnCr | 1.1-1.3 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.07 | 0.04 | - | 1.5-2.5 | - | - |
21MnCr | 1.1-1.3 | 1.00 | 21.0-24.0 | 0.07 | 0.04 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Mechanical Properties
JIS | Tensile | Yield | Elongation | Hardness |
Kg/mm2 | Kg/mm2 | % | Bhn | |
SC Mn H2 | - | >35 | 223Max | - |
SC Mn H11 | >75 | >40 | >20 | 243Max |
12 Mn Mo | >75 | >57 | >20 | >190 HB |
18 Mn Cr | - | - | - | 248Max |
21 Mn Cr | - | - | - | - |
Application
Penghancur batu, pabrik penggilingan, dredge buckets, power shovel buckets and teeth, pompa untuk penanganan kerikil dan batu termasuk palu fragmentizer dan tungku terbuka untuk daur ulang mobil dan aplikasi militer seperti tank track padsProduk Terkait:
Chemical Composition mangan steel
hrc plat mangan