Chemical Composition Austenitic Manganese Steel JIS Standard
SC Mn H2, SC Mn H11, 12 Mn Mo, 18 Mn Cr, 21 Mn Cr
| | | | | | | ||||||||||
| JIS | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||||
| C% | Si% | Mn% | P% max | S% max | Ni % | Cr% | Mo% | OTHER | |||||||
| SC Mn H2 | 0.80Max | 11.0-14.0 | 0.07 | 0.04 | - | - | - | - | >75 | ||||||
| SC Mn H11 | 0.90-1.30 | 0.80Max | 11.00-14.00 | 0.07 | 0.04 | - | 1.50-2.50 | - | - | ||||||
| 12 Mn Mo | 0.70-1.30 | 1.00Max | 11.50-14.00 | 0.07 | 0.04 | - | - | 0.9-1.2 | - | ||||||
| 18 Mn Cr | 1.10-1.30 | 1.00Max | 16.00-18.00 | 0.07 | 0.04 | - | 1.50-2.50 | - | - | ||||||
| 21 Mn Cr | 1.10-1.30 | 1.00Max | 21.00-24.00 | 0.07 | 0.04 | - | 1.50-2.50 | - | - | ||||||
















